Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1124
metadata.dc.title.evento: | Seminário de mecânica da fratura, 1 |
Autor(es): | Soares, Wellington Antônio^L9517185023651854 Andrade, A.H.P. de |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares/IPEN, São Paulo, SP, Brasil |
Data do documento: | 1995 |
Palavras-chave: | Fracture mechanics;photoelasticity;image processing |
Resumo: | O trabalho divulga o sistema FOTOEL que permite o cálculo do fator de intensidade de tensões no modo de abertura (K1), através do processamento de imagens fotoelásticas. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Trabalho apresentado em evento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Art-09_Wellington_ASoares.pdf | 3.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.