Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1124
metadata.dc.title.evento: | Seminário de mecânica da fratura, 1 |
Authors: | Soares, Wellington Antônio^L9517185023651854 Andrade, A.H.P. de |
Affiliation: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares/IPEN, São Paulo, SP, Brasil |
Issue Date: | 1995 |
Keywords: | Fracture mechanics;photoelasticity;image processing |
Abstract: | O trabalho divulga o sistema FOTOEL que permite o cálculo do fator de intensidade de tensões no modo de abertura (K1), através do processamento de imagens fotoelásticas. |
Access: | L |
Appears in Collections: | Trabalho apresentado em evento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Art-09_Wellington_ASoares.pdf | 3.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.