Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1121
Título: | Nuclear techniques in planning and controlling dredging worksin São Marcos Bay, Maranhão-Brazil |
metadata.dc.title.evento: | COPEDEC Conference on Coastal and Port Engineering in Developing Countries, 4 |
Autor(es): | Salim, Lécio Hannas Bomtempo, Virgilio Lopardi Bandeira, Jefferson Vianna Pinto, Geraldo Godinho Carvalho, Ronildo Soares de |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG,Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Consórcio de Alumínio do Maranhão S.A./ALUMAR, São Luiz, MA, Brasil |
Data do documento: | 1995 |
Palavras-chave: | Tracer techniques;dredging;sediments;ports;São Marcos bay;Maranhão |
Resumo: | This paper introduces a nuclear gauge developed for "in situ" measurements of bottom sediments density in the state of Maranhão, in the northeast of Brazil. Measurements intended to plan and control maintenance dredging works, resulting in a very favorable reduction of annual dredged volumes and un improvement of port operational conditions. The same instrument was used in tests to evaluate loading operations of hopper dredgers, with valuable results in improving dredging efficency. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Trabalho apresentado em evento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Art-01_Lecio_HSalim.pdf | 9.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.