Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1116
Título: | Testes cromatográficos e autoradiográficos utilizados na detecção e no estudo da distribuição de minerais portadores de elementos radioativos |
metadata.dc.title.evento: | ENAN Encontro nacional de aplicações nucleares, 3 |
Autor(es): | Murta, Roberto Luciano Leste |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horionte, MG, Brasil |
Data do documento: | 1995 |
Palavras-chave: | Chromatography;ore composition;petrography;photograpic film;sample preparation;uranium minerals;uranium oxides U308;uranium deposits;Lagoa Real deposit;Itataia deposit;Rio Cristalino deposit;Salobo deposit |
Resumo: | The Hiller's chromatographic tests applied on the studies of differente Brazilian uranium bearing rocks and ores are very useful. These techniques are of low costs and are made in just a few minutes. Some more objective information can be obtained from the interpretation of their macro-autoradiographs. These tests are made before the classical mineralogical and petrographic studies and carried out in microscopes. The practical applications of these techniques are described. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Trabalho apresentado em evento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Art-01_Roberto_LLMurta.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.