Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1112
Título: | Caracterização espectroscópica de alcóxidos no processamento sol-gel |
metadata.dc.title.evento: | Encontro de metalurgia, mineração e materiais da UFMG, 3 |
Autor(es): | Ferreira, Max Passos Vasconcelos, Wander Luiz |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 1995 |
Palavras-chave: | Sol-gel process;alkoxides;spectroscopy;infrared spectra;silicon 29;nuclear magnetic resonance |
Resumo: | Descreve-se o emprego da ressonância magnética nuclear e da espectroscopia infravermelho para a análise do tetrametilortossilicato, um dos alcóxidos de silício mais usados no processamento sol-gel. Os espectros de 29 Si-RMN e infravermelho obtidos não indicaram a presença de outras substâncias, confirmando o grau de pureza nominal do TMOS comercialmente utilizado. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Trabalho apresentado em evento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Art-03_Max_PFerreira.pdf | 5.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.