Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1099
Título: | Estudio del comportamiento del sedimento de fondo en el rio de la Plata, en la region de puerto Carmelo, con el empleo de trazador radioactivo |
metadata.dc.title.evento: | ENES Encontro de engenharia de sedimentos, 3 |
Autor(es): | Bandeira, Jefferson Vianna Pinto, Geraldo Godinho Antola, R.S. Malek, A. Ameigenda, B.S. Parada, M.L.B. Fraga, H. A. Del Monte, D. Firpo, A. Cabral, W. Odino, R. Postiglione, M. Magnani, G.L. Gorfain, J.B. Cruz, A. Longoni, H. Cane, H. Tasende, Silvia M. |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Dirección Nacional de Tecnologia Nuclear/DINATEN, Montevideo, Uruguay Dirección Nacional de Tecnologi Nuclear/DINATEN, Montevideo , Uruguay Dirección Nacional de Tecnologia Nuclear/DINATEN, Montevideo, Uruguay Dirección Nacional de Tecnologa Nuclear/DINATEN, Montevideo, Uruguay Dirección Nacional de Tecnologia Nuclear/DINATEN, Montevideo, Uruguay Dirección Nacional de Tecnologia Nuclear/DENATEN, Montevideo, Uruguay Dirección Nacional de Tecnología Nuclear/DENATEN, Montevideo, Uruguay Dirección Nacional de Tecnologia Nuclear/DENATEN,Montevideo, Uruguai Dirección Nacional de Tecnologia Nuclear /DENATEN, Belo Horizonte,MG, Brasil Ministerio de Transporte y Obras Públicas/MTPO, Montevideo, Uruguay Ministerio de Transporte y Obras Publicas/MTOP, Montevideo, Uruguay Ministerio de Transporte y Obras Publicas /MTOP, Montevideo, Uruguay Ministerio de Transporte y Obras Publicas/MTOP, Montevideo, Uruguay Ministerio de Transporte Y Obras Publicas/MTOP, Montevideo, Uruguay Ministerio de Transporte y Obras Publicas/MTOP, Montevideo, Uruguay Centro de Investigaciones Nucleares/CIN, Montevideo, Uruguay |
Data do documento: | 1998 |
Palavras-chave: | Tracer techniques;la Plata river;sediments |
Resumo: | Este trabajo está relacionado con los estudios sedimentológicos con la utilización de trazadores radioactivos en Puerto Carmelo, en el Río de la Plata, hecho en el marco del proyecto de cooperación técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con el objetivo de evaluar el transporte de fondo de la fracción arenosa en el sitio adonde se proyecta el dragado de un nuevo canal de acceso al puerto de la ciudad de Carmelo. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Trabalho apresentado em evento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Art-03_Jefferson_VBandeira.pdf | 8.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.