Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1092
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Drumond, Marcos Machado | |
dc.contributor.author | Nascimento, Nilo de Oliveira | |
dc.contributor.author | Baptista, Márcio Benedito | |
dc.contributor.author | Cabral, José Roberto | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:21:28Z | - |
dc.date.available | 29-06-2009 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:21:28Z | - |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1092 | - |
dc.description.abstract | Trata-se de um resumo. | |
dc.format.extent | p. 266 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher | ABRH | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Hydrology | |
dc.subject | tracer techniques | |
dc.subject | Juatuba basin | |
dc.title | Determinação do tempo de concentração com a técnica de traçadores na bacia representativa de Juatuba - MG | |
dc.type | Trabalho Apresentado em Evento | |
dc.contributor.corporativo | Associação Brasileira de Recursos Hídricos/ABRH, São Paulo, SP (Brasil) | |
dc.coverage.spatialevento | Belo Horizonte^B MG^CBrasil | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.creator.affiliation | Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.creator.affiliation | Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.creator.affiliation | CHS Engenharia Ltda., Pedro Leopoldo, MG, Brasil | |
dc.date.evento | 28 nov-2 dez 1999 | |
dc.identifier.evento | Livro de resumos | |
Appears in Collections: | Trabalho apresentado em evento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Art-05_Marcos_MDrumond.pdf | 183.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.