Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1072
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:21:24Z | - |
dc.date.available | 2005-10-31 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:21:24Z | - |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1072 | - |
dc.description.abstract | O CDTN, em parceria com a UFMG, vem desenvolvendo o Projeto Hidrogeológico da Bacia do Engenho Nogueira - PROBHEN, abrangendo principalmente terrenos destas duas instituições, na região da Pampulha em Belo Horizonte - MG. O principal objetivo deste Projeto é implantar no local uma bacia hidrogeológica experimental. No âmbito do PROBHEN já foram realizados trabalhos de caracterizaçao geologica/hidrogeologica, modelagem de fluxo e caracterizacao fisico-quimica, entre outros. Os resultados obtidos na caracterizacão físico-química das águas subterrâneas da bacia experimental indicaram a presenca de concentraçõess elevadas de fosfato. Com o objetivo de apurar as origens desta contaminação, foi desenvolvida a modelagem do transporte de soluto na área, cujos resultados são apresentados no presente trabalho. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher | CDTN | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Hydrology | |
dc.subject | Geology | |
dc.subject | Engenho Nogueira river | |
dc.subject | Ground water | |
dc.subject | Mathematical models | |
dc.subject | Phosphates | |
dc.type | Trabalho Apresentado em Evento | |
dc.coverage.spatialevento | Aracaju^BSE^CBrasil | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.date.evento | 25-29 nov 2001 | |
dc.identifier.evento | Modelagem matemática do transporte de contaminantes na bacia hidrogeológica experimental do córrego do Engenho Nogueira - Belo Horizonte | |
dc.title.evento | Simpósio brasileiro de recursos hídricos, 14 | |
Appears in Collections: | Trabalho apresentado em evento |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.