Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1066
Título: | Proteção radiológica em máquinas de raios X para radiodiagnóstico médico em Minas Gerais |
metadata.dc.title.evento: | Regional congress on radiation protection and safety, 5 |
Autor(es): | Pereira, Elton Gomes |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 2001 |
Palavras-chave: | Radiation monitoring;quality Control |
Resumo: | Desde julho de 1995, toda monitoração radiológica feita pelo CDTN foi acompanhada de aplicação de testes de controle de qualidade. De uma população de cerca de 600 máquinas de raio X monitoradas, são analisados os resultados de 10 testes aplicados em 133 dessas máquinas, incluindo 18 máquinas para mamografias. Os resultados são mostrados em Tabela, teste a teste, e assim conseguiu-se "radiografar" as máquinas de raios X hoje em uso no estado de Minas Gerais. deveriam ser rejeitadas, se um programa de controle e garantia da qualidade fosse aplicado de maneira cega, ou seja, se não fossem considerados os aspectos economicos e social nas avaliacoes radiometricas. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Trabalho apresentado em evento |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.