Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1056
Título: | Radioatividade em rochas ornamentais |
metadata.dc.title.evento: | Simpósio de Rochas ornamentais do nordeste, 4 |
Autor(es): | Salas, Humberto Terrazas Nalini Júnior, Hermínio Mendes, Júlio César |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Ouro Preto/UFOP, MG, Brasil Universidade Federal de Ouro Preto/UFOP, MG, Brasil |
Data do documento: | 2003 |
Palavras-chave: | Granites;natural radioactivity;Brazil |
Resumo: | É apresentado o estudo da radioatividade em 100 amostras de rochas graníticas ornamentais coletadas em diversas marmorarias de Belo Horizonte - MG, procedentes, principalmente, dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O estudo tem como objetivo apresentar mais um parâmetro de qualidade tecnológica e ambiental. Dentre estas amostras, 23 foram analisadas em maior detalhe, por apresentarem concentração total de urânio e tório igual ou superior à 60ppm. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Trabalho apresentado em evento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Art-01_HumbertoT_Salas.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.