Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1042
Título: | Caracterización de rocas graníticas ornamentales y la manifestación de las dosis radioactivas |
metadata.dc.title.evento: | Jornadas argentinas de tratamiento de minerales, 7 |
Autor(es): | Salas, Humberto Terrazas Nalini , Hermínio Arias Mendes, Júlio César |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Ouro Preto, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 2004 |
Palavras-chave: | Granites;radioactive minerals;radiation doses |
Resumo: | El estudio de las rocas graníticas (latu sensu) y la determinación de las dosis radioactivas, es un parámetro a más en la cualidad tecnológica y ambiental para su uso comercial. Los testes de la auto-radiografia auxiliaron con los estudios de la microscopia, la microsonda eletrónica y los análisis químicos. Los minerales radioactivos son, principalmente, la monazita, circón y allanita, también otros menos frecuentes, como ser la pechblenda/uraninita y la gummita, asi como la apatita, titanita, fluorita y otros minerales. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Trabalho apresentado em evento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Art-02_HumbertoT_Salas.pdf | 6.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.