Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1042
Title: | Caracterización de rocas graníticas ornamentales y la manifestación de las dosis radioactivas |
metadata.dc.title.evento: | Jornadas argentinas de tratamiento de minerales, 7 |
Authors: | Salas, Humberto Terrazas Nalini , Hermínio Arias Mendes, Júlio César |
Affiliation: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Ouro Preto, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Issue Date: | 2004 |
Keywords: | Granites;radioactive minerals;radiation doses |
Abstract: | El estudio de las rocas graníticas (latu sensu) y la determinación de las dosis radioactivas, es un parámetro a más en la cualidad tecnológica y ambiental para su uso comercial. Los testes de la auto-radiografia auxiliaron con los estudios de la microscopia, la microsonda eletrónica y los análisis químicos. Los minerales radioactivos son, principalmente, la monazita, circón y allanita, también otros menos frecuentes, como ser la pechblenda/uraninita y la gummita, asi como la apatita, titanita, fluorita y otros minerales. |
Access: | L |
Appears in Collections: | Trabalho apresentado em evento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Art-02_HumbertoT_Salas.pdf | 6.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.