Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1029
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:21:16Z | - |
dc.date.available | 200702 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:21:16Z | - |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1029 | - |
dc.description.abstract | Foi realizado um levantamento das condições de radioproteção, técnicas radiográficas, dose e risco para pacientes pediátricos submetidos a exames de raios x de tórax em um hospital público infantil de Belo Horizonte - MG. Para um total de 125exames de tórax (projeções AP e PA) foram anotados os dados dos pacientes (sexo, peso e idade) e parâmetros de técnica radiográfica (kV, mA.s e distância foco-pele), avaliando-se, também, os procedimentos de trabalho e as condições de radioproteção. Os resultados obtidos permitem concluir que há necessidade de otimização dos procedimentos adotados de modo a reduzir a dose e o risco para os pacientes. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Children | |
dc.subject | pediatrics | |
dc.subject | biomedical radiography | |
dc.subject | chest | |
dc.subject | radiation doses | |
dc.subject | radiation protection | |
dc.subject | hospitals | |
dc.subject | Belo Horizonte | |
dc.type | Trabalho Apresentado em Evento | |
dc.coverage.spatialevento | Rio de Janeiro^BRJ | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.creator.affiliation | Universidade Federal de Pernambuco/UFPE, Recife, PE, Brasil | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.creator.affiliation | Fundação Oswaldo Cruz/FIOCRUZ, São Paulo, Brasil | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.date.evento | 2-5 nov 2005 | |
dc.identifier.evento | Avaliação das condições de radioproteção e dose para paciente em exames de tórax realizados em um hospital público infantil de Belo Horizonte | |
dc.title.evento | RADIO Congresso internacional de radioproteção industrial, 4 | |
dc.title.evento | Congresso brasileiro de proteção radiológica | |
Appears in Collections: | Trabalho apresentado em evento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Art-05_MarcoAurelio_SLacerda.pdf | 241.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.