Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1029
metadata.dc.title.evento: | RADIO Congresso internacional de radioproteção industrial, 4 Congresso brasileiro de proteção radiológica |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Pernambuco/UFPE, Recife, PE, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Fundação Oswaldo Cruz/FIOCRUZ, São Paulo, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 2005 |
Palavras-chave: | Children;pediatrics;biomedical radiography;chest;radiation doses;radiation protection;hospitals;Belo Horizonte |
Resumo: | Foi realizado um levantamento das condições de radioproteção, técnicas radiográficas, dose e risco para pacientes pediátricos submetidos a exames de raios x de tórax em um hospital público infantil de Belo Horizonte - MG. Para um total de 125exames de tórax (projeções AP e PA) foram anotados os dados dos pacientes (sexo, peso e idade) e parâmetros de técnica radiográfica (kV, mA.s e distância foco-pele), avaliando-se, também, os procedimentos de trabalho e as condições de radioproteção. Os resultados obtidos permitem concluir que há necessidade de otimização dos procedimentos adotados de modo a reduzir a dose e o risco para os pacientes. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Trabalho apresentado em evento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Art-05_MarcoAurelio_SLacerda.pdf | 241.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.