Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1029
metadata.dc.title.evento: | RADIO Congresso internacional de radioproteção industrial, 4 Congresso brasileiro de proteção radiológica |
Affiliation: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Pernambuco/UFPE, Recife, PE, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Fundação Oswaldo Cruz/FIOCRUZ, São Paulo, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Issue Date: | 2005 |
Keywords: | Children;pediatrics;biomedical radiography;chest;radiation doses;radiation protection;hospitals;Belo Horizonte |
Abstract: | Foi realizado um levantamento das condições de radioproteção, técnicas radiográficas, dose e risco para pacientes pediátricos submetidos a exames de raios x de tórax em um hospital público infantil de Belo Horizonte - MG. Para um total de 125exames de tórax (projeções AP e PA) foram anotados os dados dos pacientes (sexo, peso e idade) e parâmetros de técnica radiográfica (kV, mA.s e distância foco-pele), avaliando-se, também, os procedimentos de trabalho e as condições de radioproteção. Os resultados obtidos permitem concluir que há necessidade de otimização dos procedimentos adotados de modo a reduzir a dose e o risco para os pacientes. |
Access: | L |
Appears in Collections: | Trabalho apresentado em evento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Art-05_MarcoAurelio_SLacerda.pdf | 241.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.