Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1009
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:21:12Z | - |
dc.date.available | 06-06-07 | - |
dc.date.available | 2016-08-29T19:21:12Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1009 | - |
dc.description.abstract | Todo metrologista deve executar seu ensaio com repetitividade ou reprodutibilidade. Todo equipamento-chave para uma medição deve ter confiabilidade metrológica.Há um método simples e de baixo que serve tanto para garantir a confiabilidade metrológica do desempenho de pessoas, equipamentos ou MRCs quanto estabelecer a periodicidade das calibrações; ele é o emprego dos testes de hipótese associado a uma carta de controle. Neste trabalho, busca-se de forma didática e por meio de exemplos genéricos, mostrar esse procedimento. | - |
dc.language.iso | Português | - |
dc.publisher | CDTN | - |
dc.rights | L | - |
dc.subject | Calibration | - |
dc.subject | statistics | - |
dc.title | Uso da estatística como ferramenta para deteminar a periodicidade das calibrações: exemplos | - |
dc.type | Trabalho Apresentado em Evento | - |
cdtn.contributor.author | Pereira, Valter Quilici | - |
dc.coverage.spatialevento | São Paulo^BSP | - |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, Belo Horizonte, MG, Brasil | - |
dc.date.evento | 30 maio - 1 jun 2006 | - |
dc.title.evento | ENQUALAB Congresso e feira da qualidade em metrologia | - |
Appears in Collections: | Trabalho apresentado em evento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Art_Valter_QPereira.pdf | 188.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.