Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1001
Título: | Separação de escoamento utilizando a condutividade elétrica das águas: um estudo realizado na bacia representativa de Juatuba - Alto São Francisco |
metadata.dc.title.evento: | Simpósio brasileiro de recursos hídricos, 17 Simpósio de hidráulica e recursos hídricos dos países da língua oficial portuguesa, 8 |
Autor(es): | Drumond, Marcos Machado Nascimento, Nilo de Oliveira |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 2007 |
Palavras-chave: | Tracer techniques;hydrologyù;Juatuba basin;Minas Gerais |
Resumo: | Trata-se de um resumo. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Resumo apresentado em evento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Art-06_Marcos_MDrumond.pdf | 348.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.