Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1001
Title: | Separação de escoamento utilizando a condutividade elétrica das águas: um estudo realizado na bacia representativa de Juatuba - Alto São Francisco |
metadata.dc.title.evento: | Simpósio brasileiro de recursos hídricos, 17 Simpósio de hidráulica e recursos hídricos dos países da língua oficial portuguesa, 8 |
Authors: | Drumond, Marcos Machado Nascimento, Nilo de Oliveira |
Affiliation: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Issue Date: | 2007 |
Keywords: | Tracer techniques;hydrologyù;Juatuba basin;Minas Gerais |
Abstract: | Trata-se de um resumo. |
Access: | L |
Appears in Collections: | Resumo apresentado em evento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Art-06_Marcos_MDrumond.pdf | 348.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.